Aides régionales IA : comparatif des dispositifs
Les régions financent l’IA très différemment : accompagnement expert en Île-de-France, aide au recrutement en Grand Est, conseil gratuit en région Sud, investissement en Centre-Val de Loire. Voici les principaux dispositifs comparés.
| Critère | Pack IA | Primo-utilisateurs IA (recrutement) | Mon assistant IA | CAP’TN | Impulse IA |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Accompagnement expert subventionné | Subvention régionale (embauche) | Conseil pris en charge | Subvention régionale | Accompagnement régional |
| Montant | 37 jours d’accompagnement, reste à charge max 18 500 € HT | 50%, jusqu’à 30 000 € (Bac+2 à +5) ou 50 000 € (post-doc) | Conseil pris en charge à 100% | Conseil jusqu’à 20 000 € (50%) ; investissement jusqu’à 200 000 € (30%) | 50 à 70% des dépenses éligibles |
| Taux | 50% | 50% | 100% | 50% (conseil) / 30% (investissement) | 50 à 70% |
| Reste à charge | Jusqu’à 18 500 € HT | 50% | 0 | Solde du projet | 30 à 50% |
| Public | PME, ETI | TPE, PME, ETI | PME | TPE, PME, ETI | TPE, PME |
| Territoire | Île-de-France | Grand Est | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Centre-Val de Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| Fiabilité | Source officielle | Source officielle | À reconfirmer | Source officielle | À reconfirmer |
Notre verdict
Le montant le plus élevé revient à l’aide au recrutement du Grand Est (jusqu’à 50 000 €, conditionnée à l’embauche) et à l’investissement CAP’TN. Pour démarrer sans budget, Mon assistant IA (région Sud) est pris en charge à 100%. Comparez selon votre région et la nature du projet.
Vous ne savez pas à quelles aides vous avez droit ?
Répondez à 4 questions et obtenez la liste des dispositifs pour lesquels vous êtes éligible, avec le montant estimé que vous pouvez obtenir.
Gratuit, sans engagement. Réponse personnalisée sous 24 h ouvrées.