Osez l’IA : comparatif des phases Diag, Choix et Mise en œuvre
Le programme Osez l’IA (IA Booster) s’organise en phases successives : un diagnostic (Diag Data IA), le choix de la solution, puis la mise en œuvre. Les taux ont été revus en 2026, avec un reste à charge plus élevé qu’au lancement.
| Critère | Diag Data IA | Osez l’IA · Choix | Osez l’IA · Mise en œuvre |
|---|---|---|---|
| Type | Diagnostic subventionné | Conseil subventionné | Accompagnement au déploiement subventionné |
| Montant | Prestation 13 000 € HT ; reste à charge PME 7 500 € HT | Projet ~13 000 € HT, ~50% couvert | Projet jusqu’à 60 000 € HT, 50% subventionné (~30 000 € d’aide) |
| Taux | 25% pour les PME (2026, contre 50% avant) ; 0% pour les ETI | ~50% (à reconfirmer pour 2026) | 50% |
| Reste à charge | PME : 7 500 € HT ; ETI : 10 000 € HT | ~la moitié | ~30 000 € |
| Public | PME, ETI | PME, ETI | PME, ETI |
| Territoire | France | France | France |
| Fiabilité | Vérifié | À reconfirmer | À reconfirmer |
Notre verdict
Commencez par le Diag Data IA pour cadrer vos cas d’usage (reste à charge 7 500 € HT pour une PME en 2026), puis enchaînez sur le choix et la mise en œuvre. L’aide maximale de la phase de déploiement atteint environ 30 000 €. Reconfirmez les taux 2026 des phases 3 et 4 avant de vous engager.
Vous ne savez pas à quelles aides vous avez droit ?
Répondez à 4 questions et obtenez la liste des dispositifs pour lesquels vous êtes éligible, avec le montant estimé que vous pouvez obtenir.
Gratuit, sans engagement. Réponse personnalisée sous 24 h ouvrées.