Subvention, prêt ou crédit d’impôt : quel financement IA ?
Trois familles financent un projet IA : la subvention (argent non remboursable, souvent sélective), le prêt (à rembourser, rapide à mobiliser) et le crédit d’impôt (réduction d’impôt automatique sur des dépenses éligibles). Le bon montage les combine.
| Critère | i-Nov | Prêt Boost IA | CIR |
|---|---|---|---|
| Type | Subvention et avance récupérable | Prêt | Crédit d’impôt |
| Montant | Projets de 1 à 5 M€, aide jusqu’à 45% | 5 000 à 75 000 € | 30% des dépenses de R&D (jusqu’à 100 M€) |
| Taux | 45% (petite entreprise) / 35% (entreprise moyenne) ; 60% subvention + 40% avance récupérable | Prêt sans garantie | 30% jusqu’à 100 M€ de dépenses, 5% au-delà ; 50% en outre-mer |
| Reste à charge | Solde du projet (55 à 65%) financé par l’entreprise | Remboursement intégral (c’est un prêt) | Aucun (crédit imputé sur l’impôt, remboursable pour les PME) |
| Public | TPE, PME | TPE, PME | TPE, PME, ETI, GE |
| Territoire | France | France | France (métropole ; DOM 50%) |
| Fiabilité | Vérifié | À reconfirmer | Vérifié |
Notre verdict
Le crédit d’impôt est le socle le plus accessible (CIR, CII) car non sélectif. La subvention apporte le levier le plus fort mais demande un dossier d’innovation solide. Le prêt boucle la trésorerie. En pratique, on cumule un crédit d’impôt, une subvention et un prêt sur le même projet.
Vous ne savez pas à quelles aides vous avez droit ?
Répondez à 4 questions et obtenez la liste des dispositifs pour lesquels vous êtes éligible, avec le montant estimé que vous pouvez obtenir.
Gratuit, sans engagement. Réponse personnalisée sous 24 h ouvrées.